顆粒物CADR | ≥835m3/h | ||||
甲醛CADR | ≥400m3/h | ||||
顆粒物CCM等級 | P4級 | ||||
實(shí)測CCM顆粒物(mg) | >12000 | ||||
甲醛CCM等級 | F4級 | ||||
實(shí)測CCM甲醛(mg) | >1500 | ||||
顆粒物凈化能效 | 高效級 | ||||
甲醛凈化能效 | 高效級 |
型號 | AA-835 | ||||
顆粒物CADR | ≥835m³/h | ||||
甲醛CADR | ≥400m³/h | ||||
顆粒物CCM等級 | P4級 | ||||
實(shí)測CCM顆粒物(mg) | >12000 | ||||
甲醛CCM等級 | F4級 | ||||
實(shí)測CCM甲醛(mg) | >1500 | ||||
顆粒物凈化能效 | 高效級 | ||||
甲醛凈化能效 | 高效級 | ||||
負(fù)離子功能 | 有 | ||||
睡眠模式 | 有 | ||||
風(fēng)速檔位 | 4檔 | ||||
自動檔 | 有 | ||||
童鎖 | 有 | ||||
適用面積 | 80-100㎡ | ||||
最大功率 | 80W | ||||
最大噪音 | ≤70dBA | ||||
顏色 | 白色 | ||||
空氣質(zhì)量顯示 | PM2.5數(shù)值顯示空氣質(zhì)量 | ||||
wifi | APP遠(yuǎn)程遙控 | ||||
產(chǎn)品凈重 | 14.5kg | ||||
產(chǎn)品毛重 | 18.2kg | ||||
產(chǎn)品尺寸 | 400*390*720mm | ||||
包裝尺寸 | 493*480*815mm | ||||
濾網(wǎng) | 夾碳布(2片/每臺) | ||||
耗材壽命 | 平均使用6個(gè)月-1年 |
歡迎您留下聯(lián)絡(luò)資訊,我們將由專人與您聯(lián)系